山阳区2020年6月拟享受职业技能补贴人员信息公示
发布日期:2020-05-25 17:52 信息来源:人社局

序号 姓名 身份证号 证书类型  职业工种 取得证书时间 证书编号 失业累计缴费月数 拟享受补贴金额 备注
1 崔辉辉  410822198508224510 医师执业 中西医临床 20190924 201941142410822198508224510 15 1500 艺新南社区卫生服务中心
2 赵亚东 410823199008100096 通信技术职业中级 设备环境 20191019 31320191041022201012 48 1500 华辰人力
3 崔雅倩 410221199403070223 卫生专业技术初级 护理学 20190602 30220190641082090501 38 1000 尖峰眼科医疗
4 冯峭 410802199003020087 通信技术职业中级 设备环境 20191019 31320191041022201075 78 1500 华辰人力
5 都小平 410821198402054027 二级建造师 市政公用工程  20190920 0191757 15 1500 丹源电力
6 贾瑞兰 410726198605043826 卫生专业技术中级 护理学 20190602 30220190641083680303 102 1500 尖峰眼科医疗
7 何慧燕 410823198305147144 职业技能三级 育婴员 20190731 1916030000307156 52 2000 正德人力
8 张梦婷 410822199311035542 中学教师 音乐 20190706 20194108532002137 13 1500 乐童乐器
9 秦小软 410811198209079107 职业技能三级 育婴员 20190731 410811198209079107 53 2000 正德人力
10 张博文 410811199008300017 职业技能四级 信息通信网络机务员 20191217 1961163382400540 37 1500 华辰人力
11 刘冬霞 410823198404091326 会计专业技术中级 会计 20190909 11926085111969 98 1500 丹尼斯 
12 张艳婕 410825198706153548 职业技能三级 育婴员 20190731 1916030000307318 14 2000 正德人力
13 陈冬梅 41080419721103302X 职业技能三级 育婴员 20190731 1916030000307823 14 2000 正德人力
14 赵芳 410825198707301020 职业技能三级 育婴员 20191231 1916030000311604 16 2000 正德人力










注:1.公示期为2020年5月25日31日,计7天时间。     2.公示期内如有疑问请联系:0391-2111556 吴小龙