2018年山阳区第四批公益性岗位拟录用人员名单
发布日期:2018-12-24 17:34 信息来源:人社局

序号 岗位名称 设立单位 姓名 性别 身份证号 享受补贴时间 岗位补贴(月) 社保补贴(月)
1 公益性岗位人社服务平台工作人员 山阳区劳动就业管理局 王芸婷 410802xxxxxxxx0023 3年 1900 691.05
2 公益性岗位人社服务平台工作人员 山阳区劳动就业管理局 马伊兰 410804xxxxxxxx0027 3年 1900 691.05
3 公益性岗位人社服务平台工作人员 山阳区劳动就业管理局 侯欣 410802xxxxxxxx0022 3年 1900 691.05
4 公益性岗位人社服务平台工作人员 山阳区劳动就业管理局 许嫣然 410802xxxxxxxx0083 3年 1900 691.05
5 公益性岗位人社服务平台工作人员 山阳区劳动就业管理局 董瑶瑶 410821xxxxxxxx2522 3年 1900 691.05
6 公益性岗位人社服务平台工作人员 山阳区劳动就业管理局 冯郡 410802xxxxxxxx0024 3年 1900 691.05
7 社会公共服务性岗位和协助管理岗位 东方红办事处 吴宝珍 410811xxxxxxxx9039 3年 1900 691.05
8 社会公共服务性岗位和协助管理岗位 太行办事处 马相玲 410811xxxxxxxx9047 享受至退休 1900 691.05
9 社会公共服务性岗位和协助管理岗位 定和办事处 李凤平 512929xxxxxxxx0915 3年 1900 691.05
10 社会公共服务性岗位和协助管理岗位 定和办事处 梁盼华 412828xxxxxxxx6015 3年 1900 691.05