焦作市山阳区市场监督管理局行政许可信息公示(2023年1月17日-2023年1月30日) | ||||||||||||||
序号 | 许可(登记)证编号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码(注册号) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 经营场所 | 项目名称 | 主体业态 | 经营项目 | 经营(食品)类别 | 决定日期 | 有效期至 | 发证机关 | 投诉举报电话 |
1 | JY24108110039977 | 焦作市山阳区乐堡士西式快餐店 | 92410811MA44HBFU14 | 刘宝坤 | 山阳区山阳路中弘名都城2号楼1-2号 | 山阳区山阳路中弘名都城2号楼1-2号 | 食品经营许可证 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品销售,热食类食品制售,自制饮品制售 | 小型餐馆(加工经营场所使用面积60-150平方米,不含60平方米,含150平方米) | 2023-01-18 | 2028-01-17 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
2 | JY34108110039968 | 焦作市山阳区啄木鸟幼儿园 | 52410800579234614L | 刘莲花 | 河南省焦作市山阳区焦东南路劳动大厦北邻 | 河南省焦作市山阳区焦东南路劳动大厦北邻 | 食品经营许可证 | 单位食堂 | 热食类食品制售 | 托幼机构食堂 | 2023-01-18 | 2028-01-17 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
6 | JYDJ241081103000843 | 焦作市山阳区豫香斋买老三餐饮店 | 92410811MA9NA3699L | 杨红萍 | 河南省焦作市山阳区焦东街道解放东路冯河新区西侧2号 | 河南省焦作市山阳区焦东街道解放东路冯河新区西侧2号 | 食品小经营店登记 | 餐饮服务 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售 | 餐饮服务 | 2023-01-30 | 2026-01-29 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
7 | JYDJ141081109000511 | 焦作市山阳区鑫丰商行 | 92410811MA44DJJJ72 | 吴德恩 | 山阳区解放东路瑞丰苑小区门面房10号 | 山阳区解放东路瑞丰苑小区门面房10号 | 食品小经营店登记 | 食品销售 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 食品销售 | 2023-01-29 | 2026-01-28 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
8 | JYDJ241081106001169 | 焦作市山阳区馥麦餐饮服务店 | 92410811MA9MU3H706 | 韩冬 | 河南省焦作市山阳区解放路236号远大南苑16号楼7号门面房 | 河南省焦作市山阳区解放路236号远大南苑16号楼7号门面房 | 食品小经营店登记 | 餐饮服务 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售、糕点类食品制售(不含裱花蛋糕)、自制饮品制售(不含巴氏杀菌乳和发酵乳等生鲜乳饮品) | 餐饮服务 | 2023-01-29 | 2026-01-28 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
9 | JYDJ141081102000500 | 焦作市山阳区姜河景河泉酒坊 | 92410811MA467U093X | 闫卫卫 | 河南省焦作市山阳区工业路姜河南口民政局家属楼一楼由西向东第5户 | 河南省焦作市山阳区工业路姜河南口民政局家属楼一楼由西向东第5户 | 食品小经营店登记 | 食品销售 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 食品销售 | 2023-01-28 | 2026-01-27 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
10 | JYDJ241081109000510 | 焦作市山阳区半盐半糖餐饮服务店 | 92410811MA9NA3KN26 | 张波 | 河南省焦作市山阳区中星街道焦辉路上马村卢亮沟木屋7号院 | 河南省焦作市山阳区中星街道焦辉路上马村卢亮沟木屋7号院 | 食品小经营店登记 | 餐饮服务 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售 | 餐饮服务 | 2023-01-19 | 2026-01-18 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
11 | JYDJ241081105000747 | 焦作市山阳区李记全羊白汤馆 | 92410811MA47KLK71E | 李强 | 河南省焦作市山阳区建设中路76号 | 河南省焦作市山阳区建设中路76号 | 食品小经营店登记 | 餐饮服务 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售 | 餐饮服务 | 2023-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
12 | JYDJ141081105000746 | 焦作市山阳区鑫鑫果业店 | 92410811MA9N8KA49A | 王斌 | 河南省焦作市山阳区艺新街道解放中路502号北1楼门面房3号 | 河南省焦作市山阳区艺新街道解放中路502号北1楼门面房3号 | 食品小经营店登记 | 食品销售 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 食品销售 | 2023-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
13 | JYDJ241081105000748 | 焦作市山阳区煎掌门餐饮服务店 | 92410811MA9NEKTL1B | 赵飞 | 焦作市山阳区艺新街道艺新街道办事处5号楼414室 | 焦作市山阳区艺新街道艺新街道办事处5号楼414室 | 食品小经营店登记 | 餐饮服务 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售 | 餐饮服务 | 2023-01-17 | 2026-01-16 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 12315 |
焦作市山阳区市场监督管理局行政许可信息公示(2023年1月17日-2023年1月30日) - 副本.xls