依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《河南省水利工程管理条例》、《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了山阳区群英河、李河、瓮涧河河道管理范围,现公告如下:
群英河、李河、瓮涧河河道管理范围划定成果
河 流 名称 | 岸 别 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 (千米) | 划定标准 |
群 英 河 | 左岸 | 山阳建成区 X:3902589.1334 Y:429939.0424 | 山阳建成区 X:3897883.1998 Y:431155.9056 | 5.09 | 无堤防河道开口线 |
李 河 | 左岸 | 新城街道办事处墙北村 X:3903773.8154 Y:435236.1413 | 文苑街道办事处张建屯村 X:3897605.2127 Y:435667.4138 | 7.36 | 无堤防河道开口线 |
右岸 | 新城街道办事处墙北村X:3903773.8726 Y:435226.6119 | 文苑街道办事处张建屯村 X:3897601.8991 Y:435593.1303 | 7.42 | 无堤防河道开口线 | |
瓮 涧 河 | 左岸 | 太行街道办事处辉源社区 X:3904382.4801 Y:4430886.3948 | 文苑街道办事处张建屯村 X:3897340.7979 Y:434477.6464 | 9.00 | 山区段洪水位; 无堤防河道开口线 |
右岸 | 太行街道办事处辉源社区 X:3904383.4254 Y:430840.3915 | 文苑街道办事处张建屯村 X:3897325.2088 Y:434411.1372 | 9.05 | 山区段洪水位; 无堤防河道开口线 |
注:1.高程统一采用1985国家高程基准,坐标统一采用2000国家大地坐标系。
2.为与后期全国第三次土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界可依据相关工作成果适当调整。
3.此公告内容属于行业管理,不改变土地权属,也不作为土地权属证明材料。
附件:山阳区群英河、李河、瓮涧河河道管理范围划定公示图
2025年1月6日